Montag | Dienstag | Mittwoch | Donnerstag | Freitag | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 | Platz 1 | Platz 2 | Platz 3 | Platz 4 |
16:30 | U10 U10 II | |||||||||||||||||||
16:45 | U11 | |||||||||||||||||||
17:00 | U7 (Bambinis) | U11 | TV Eggenfelden Leichtathletik | U9 | TV Eggenfelden Leichtathletik | |||||||||||||||
17:15 | U10 U10 II | U13 | ||||||||||||||||||
17:30 | U8 | U12 | U15 | Talent-förder-training | U12 | |||||||||||||||
17:45 | U13 | |||||||||||||||||||
18:00 | U15 | |||||||||||||||||||
18:15 | ||||||||||||||||||||
18:30 | Alte Herren | U18 | ASC | |||||||||||||||||
18:45 | ||||||||||||||||||||
19:00 | Landesliga-Mannschaft | Landesliga-Mannschaft | Kreisklassen-Mannschaft | Landesliga-Mannschaft | Kunterbunte Hirschen | Landesliga-Mannschaft | U18 | Kreisklassen-Mannschaft | ||||||||||||
19:15 | ||||||||||||||||||||
19:30 | ||||||||||||||||||||
19:45 | ||||||||||||||||||||
20:00 | ||||||||||||||||||||
20:15 |